FII & DII Activity — India

Latest: 01 Jul 2026 · Cash Market, Index Futures, Index Options & Daily Pulse

Daily Pulse: Bearish
Nifty23,987.5
VIX13.19
Foreign institutional cash flow
-₹1140.50 Cr
FII Cash
Domestic institutional cash flow
+₹3159.24 Cr
DII Cash
FII futures positioning
-₹586.02 Cr
FII Index Futures
FII options positioning
-₹6738.11 Cr
FII Index Options
Nifty futures flow
-₹433.46 Cr
NIFTY Futures
Bank Nifty futures flow
-₹226.80 Cr
BANKNIFTY Futures
FinNifty futures flow
+₹4.82 Cr
FINNIFTY Futures

Net Institutional Flow — 01 Jul 2026

FII Net (Cash)
-₹1140.50 Cr
Foreign Institutions
DII Net (Cash)
+₹3159.24 Cr
Domestic Institutions
Combined Net
+₹2018.74 Cr
Total institutional flow

Full Daily Pulse

Jul 01 Daily Pulse Bearish Nifty : 23,987.5 + 121.75 ( 0.51 %) VIX: 13.19 " FIIs selling pressure visible across Cash & Derivative segments. " Overall Flows FII Cash -1,140.5 Cr DII Cash 3,159.24 Cr FII Index Futures -586.02 Cr FII Index Options -6,738.11 Cr Futures Breakdown NIFTY Futures -433.46 Cr BANKNIFTY Futures -226.8 Cr FINNIFTY Futures 4.82 Cr

FII Cash vs DII Cash — Last 15 Trading Days

FII Derivatives Positioning — Index Futures & Options

Daily FII/DII & Derivatives History

DateNiftyVIXFII CashDII CashFII Idx FutFII Idx OptNifty FutBankNifty FutFinNifty FutSentiment
01 Jul 202623,987.513.19-1140.50 Cr+3159.24 Cr-586.02 Cr-6738.11 Cr-433.46 Cr-226.80 Cr+4.82 CrBearish
30 Jun 202623,918.313.48-2556.75 Cr+6842.34 Cr-6812.27 Cr-10539.34 Cr-5189.47 Cr-1586.87 Cr-2.94 CrBearish
29 Jun 202623,946.2513.56-1350.10 Cr+2801.45 Cr-1800.11 Cr+6467.36 Cr-743.69 Cr-1036.86 Cr-5.20 CrBearish
25 Jun 202624,052.8513.10+383.76 Cr+5747.75 Cr+810.74 Cr+4286.43 Cr+714.50 Cr+6.24 Cr-0.17 CrBullish
24 Jun 202624,014.7513.33-1843.40 Cr+3637.26 Cr-45.53 Cr-14477.74 Cr-561.40 Cr+650.00 Cr-6.91 CrBearish
23 Jun 202623,794.4514.23+17.86 Cr+680.21 Cr-936.98 Cr+12479.94 Cr-552.38 Cr-396.83 Cr+5.09 CrMixed
22 Jun 202624,087.212.80-635.91 Cr+1035.72 Cr+598.14 Cr+3340.90 Cr+347.58 Cr+47.53 Cr-0.80 CrMixed
19 Jun 202624,013.112.77+4859.07 Cr-1159.64 Cr-792.02 Cr+1353.13 Cr-602.38 Cr-155.45 Cr-1.75 CrMixed
18 Jun 202624,16812.73-1025.20 Cr+3516.81 Cr+508.47 Cr+5845.50 Cr+469.17 Cr-23.38 Cr+6.22 CrMixed
17 Jun 202624,085.713.20+101.59 Cr+1561.40 Cr+747.74 Cr-5722.25 Cr+986.64 Cr-319.91 Cr-1.59 CrBullish
16 Jun 202623,989.1513.39-749.18 Cr+0.06 Cr+1782.81 Cr-38907.23 Cr+2124.14 Cr-338.81 Cr-1.11 CrMixed
15 Jun 202623,853.914.24+200.05 Cr+3189.26 Cr+328.88 Cr-5446.62 Cr+789.45 Cr-616.25 Cr+4.12 CrBullish
12 Jun 202623,631.4514.80-1082.18 Cr+5341.29 Cr+3602.97 Cr+12982.14 Cr+3262.30 Cr+362.51 Cr+4.34 CrMixed
11 Jun 202623,161.615.61-1987.09 Cr+4224.51 Cr+780.55 Cr-2008.38 Cr+504.88 Cr+258.18 Cr+1.81 CrMixed
10 Jun 202623,214.9515.63-2124.98 Cr+3123.95 Cr+795.64 Cr-654.79 Cr+410.60 Cr+423.05 Cr-1.07 CrMixed
09 Jun 202623,242.115.58-4566.03 Cr+6159.48 Cr+185.93 Cr+10437.83 Cr-910.58 Cr+1133.85 Cr+2.11 CrMixed
08 Jun 202623,12317.03-5555.67 Cr+5165.24 Cr-1515.02 Cr+121.15 Cr-1296.51 Cr-125.18 Cr-0.15 CrBearish
05 Jun 202623,370.515.75-8776.25 Cr+9133.57 Cr-470.69 Cr+2196.07 Cr-566.25 Cr+58.82 Cr+0.92 CrBearish
04 Jun 202623,437.815.77-4447.06 Cr+4360.14 Cr-798.12 Cr-6842.32 Cr-987.89 Cr+187.05 Cr+1.67 CrBearish
03 Jun 202623,396.216.32-5616.56 Cr+5740.89 Cr-4419.79 Cr+11412.47 Cr-4444.55 Cr+76.42 Cr-3.15 CrBearish
02 Jun 202623,483.5515.32-8362.92 Cr+9589.32 Cr-1041.16 Cr-18152.89 Cr-1156.12 Cr+133.17 Cr-6.29 CrBearish
01 Jun 202623,378.716.49-3911.68 Cr+5109.13 Cr-3406.75 Cr+7807.63 Cr-2479.08 Cr-835.26 Cr-24.71 CrBearish
29 May 202623,547.7516.35-21105.86 Cr+16764.14 Cr-5999.39 Cr-5371.21 Cr-5062.45 Cr-1022.70 Cr-0.16 CrBearish
27 May 202623,907.1515.24-1042.70 Cr+3821.00 Cr-1591.72 Cr-330.72 Cr-1353.31 Cr-299.83 Cr+0.15 CrBearish
26 May 202623,913.716.22-2407.87 Cr+1361.43 Cr-3263.55 Cr-38017.71 Cr-2941.17 Cr-424.89 Cr-6.42 CrBearish
25 May 202624,036.416.84+821.75 Cr+3856.88 Cr+1595.38 Cr+12682.02 Cr+855.91 Cr+746.78 Cr+10.39 CrBullish
22 May 202623,719.317.82-4440.47 Cr+6003.53 Cr+989.15 Cr+12055.12 Cr+112.69 Cr+825.75 Cr-0.16 CrMixed
21 May 202623,654.717.82-1891.21 Cr+2492.42 Cr-1349.15 Cr+686.14 Cr-1245.69 Cr-73.38 Cr-6.98 CrBearish
20 May 202623,65918.31-1597.35 Cr+1968.35 Cr-964.96 Cr-10135.37 Cr-815.22 Cr-168.47 Cr+0.01 CrBearish
19 May 202623,61818.57-2457.49 Cr+3801.68 Cr-998.63 Cr-27251.04 Cr-721.56 Cr-347.37 Cr-0.92 CrBearish
18 May 202623,649.9519.46+2813.69 Cr+2682.12 Cr+1001.96 Cr+7747.38 Cr+1199.32 Cr-132.08 Cr+3.64 CrBullish
15 May 202623,660.4518.80+1329.17 Cr-1958.82 Cr+1393.18 Cr-2133.48 Cr+1416.60 Cr+122.55 Cr-2.90 CrBullish
14 May 202623,713.918.60+187.46 Cr+684.33 Cr+1912.52 Cr-6656.94 Cr+1448.98 Cr+494.13 Cr+6.45 CrBullish
13 May 202623,429.919.35-4703.15 Cr+5869.05 Cr-127.58 Cr-5752.22 Cr+160.27 Cr-339.96 Cr+5.16 CrBearish
12 May 202623,429.5519.26-1959.39 Cr+7990.32 Cr-2507.82 Cr-5760.26 Cr-2159.05 Cr-218.48 Cr0.00 CrBearish
11 May 202623,820.2518.51-8437.56 Cr+5939.65 Cr-1685.41 Cr-3179.62 Cr-1780.74 Cr+117.25 Cr-0.77 CrBearish
08 May 202624,180.516.92-4110.60 Cr+6748.13 Cr-2277.76 Cr+2968.34 Cr-1524.57 Cr-665.63 Cr-3.47 CrBearish
07 May 202624,335.116.44-340.89 Cr+441.07 Cr-177.40 Cr-7283.68 Cr-590.81 Cr+23.75 Cr+0.48 CrBearish
06 May 202624,339.0516.62-5834.90 Cr+6836.87 Cr+634.79 Cr-1310.15 Cr-548.24 Cr+1022.47 Cr+4.71 CrMixed
05 May 202624,051.217.80-3621.58 Cr+2602.62 Cr-871.52 Cr-27166.29 Cr-813.70 Cr-66.09 Cr-1.08 CrBearish
04 May 202624,122.918.27+2835.62 Cr+4764.16 Cr-1271.12 Cr+4635.58 Cr-1345.00 Cr+57.86 Cr+1.10 CrMixed
30 Apr 202624,044.3518.18-8047.86 Cr+3487.10 Cr-2097.66 Cr+3528.83 Cr-2063.99 Cr-27.79 Cr-4.47 CrBearish
29 Apr 202624,164.117.35-2468.42 Cr+2262.17 Cr-68.88 Cr-3879.06 Cr+107.47 Cr-203.22 Cr-0.61 CrBearish
28 Apr 202624,013.9518.08-2103.74 Cr+1712.01 Cr-3094.39 Cr-12874.08 Cr-2466.00 Cr-508.31 Cr-6.14 CrBearish
27 Apr 202624,109.5518.37-1151.48 Cr+4123.92 Cr-320.90 Cr-6179.72 Cr-505.25 Cr+61.84 Cr-10.28 CrBearish
24 Apr 202623,904.319.72-8827.87 Cr+4700.71 Cr-2103.78 Cr+5411.38 Cr-1707.49 Cr-499.79 Cr-2.87 CrBearish
23 Apr 202624,173.0518.54-3254.71 Cr+941.35 Cr-1268.30 Cr-1310.22 Cr-506.54 Cr-667.96 Cr-3.34 CrBearish
22 Apr 202624,367.3518.20-2078.36 Cr-1048.17 CrN/AN/AN/AN/AN/AN/A
21 Apr 202624,576.617.57-1918.99 Cr+2221.27 CrN/AN/AN/AN/AN/AN/A

What does FII/DII data show?

FII Cash shows foreign institutional flow in Indian equities. DII Cash shows domestic institutional support from mutual funds, insurers, banks and other Indian institutions. When FIIs sell and DIIs buy, the market often gets domestic support.

A sustained FII outflow over 5+ days, especially when DII buying can't absorb it, often precedes corrections. Conversely, FII buying above ₹2,000 Cr daily signals strong risk appetite.

Why derivatives data matters

FII Index Futures positioning reveals short-term directional bets. FII Index Options flows, especially in puts vs calls, help gauge hedging activity vs directional speculation.

NIFTY and BANKNIFTY futures show where institutional money is positioned. When FII cash buys diverge from futures sells, it often means hedged long positions — a moderately bullish signal.