FII & DII Activity — India

Latest: 14 Aug 2026 · Cash Market, Index Futures, Index Options & Daily Pulse

Daily Pulse: Mixed
Nifty24,366
VIX11.32
Foreign institutional cash flow
+₹508.12 Cr
FII Cash
Domestic institutional cash flow
+₹356.40 Cr
DII Cash
FII futures positioning
-₹1315.40 Cr
FII Index Futures
FII options positioning
+₹5588.81 Cr
FII Index Options
Nifty futures flow
-₹756.20 Cr
NIFTY Futures
Bank Nifty futures flow
-₹560.29 Cr
BANKNIFTY Futures
FinNifty futures flow
N/A
FINNIFTY Futures

Net Institutional Flow — 14 Aug 2026

FII Net (Cash)
+₹508.12 Cr
Foreign Institutions
DII Net (Cash)
+₹356.40 Cr
Domestic Institutions
Combined Net
+₹864.52 Cr
Total institutional flow

Full Daily Pulse

Aug 14 Daily Pulse Mixed Nifty : 24,366 -29.85 ( -0.12 %) VIX: 11.32 Cash Reading Bullish DII Absorption Positive Index Futures Bearish Index Options Hedged (Calls Bought / Puts Written) Combined Flow Mixed (Cash Bought, Futures Sold) Confidence Medium Overall Flows FII Cash 508.12 Cr DII Cash 356.4 Cr FII Index Futures -1,315.4 Cr FII Index Options 5,588.81 Cr Futures Breakdown NIFTY Futures -756

FII Cash vs DII Cash — Last 15 Trading Days

FII Derivatives Positioning — Index Futures & Options

Daily FII/DII & Derivatives History

DateNiftyVIXFII CashDII CashFII Idx FutFII Idx OptNifty FutBankNifty FutFinNifty FutSentiment
14 Aug 202624,36611.32+508.12 Cr+356.40 Cr-1315.40 Cr+5588.81 Cr-756.20 Cr-560.29 CrN/AMixed
13 Aug 202624,395.8511.38-510.69 Cr+4353.09 Cr-569.50 Cr-13538.28 Cr-466.86 Cr-110.22 CrN/ABearish
12 Aug 202624,435.9511.60-1002.50 Cr+5841.66 Cr-1383.52 Cr-2769.99 Cr-1979.81 Cr+560.31 CrN/ABearish
11 Aug 202624,471.711.86+258.55 Cr+24.77 Cr-646.70 Cr-24774.12 Cr-468.93 Cr-175.10 CrN/AMixed
10 Aug 202624,583.812.24+1974.76 Cr-1290.29 Cr-353.52 Cr+3925.22 Cr-141.17 Cr-229.27 CrN/AMixed
07 Aug 202624,570.6512.16+480.24 Cr+235.56 Cr-818.33 Cr-3221.15 Cr-472.93 Cr-344.82 CrN/AMixed
06 Aug 202624,63612.13-17.86 Cr+4013.60 Cr+2253.84 Cr-1231.85 Cr+1764.04 Cr+466.77 CrN/AMixed
05 Aug 202624,624.6511.96-943.42 Cr+2883.17 Cr-823.05 Cr-13683.04 Cr-775.19 Cr-75.60 CrN/ABearish
04 Aug 202624,614.912.19+2446.47 Cr-936.14 Cr-500.07 Cr+18345.33 Cr-153.93 Cr-312.99 CrN/AMixed
03 Aug 202624,774.311.81+922.26 Cr+1571.18 Cr+3617.70 Cr+5813.93 Cr+3038.73 Cr+553.97 CrN/ABullish
31 Jul 202624,366.811.81+277.48 Cr+2260.37 Cr+2150.40 Cr+448.98 Cr+2087.08 Cr+75.69 CrN/ABullish
30 Jul 202624,296.512.17+3623.51 Cr-1864.03 Cr+1299.57 Cr-8407.87 Cr+1281.34 Cr-11.37 CrN/ABullish
29 Jul 202624,24112.03+2981.87 Cr+998.02 Cr+1711.14 Cr+6895.88 Cr+1625.70 Cr+97.65 CrN/ABullish
28 Jul 202623,987.612.44+755.33 Cr+1664.16 Cr-2601.31 Cr-30784.43 Cr-1766.20 Cr-623.34 CrN/AMixed
27 Jul 202624,002.112.64-1688.23 Cr+2329.14 Cr+625.78 Cr-3748.93 Cr+365.46 Cr+232.76 CrN/AMixed
24 Jul 2026-3892.77 Cr+5453.55 Cr-1201.59 Cr+7104.61 Cr-1294.14 Cr+135.90 CrN/ABearish
23 Jul 202623,869.613.48-2999.23 Cr+2947.14 Cr-1840.02 Cr-10223.94 Cr-1296.75 Cr-479.00 CrN/ABearish
22 Jul 202623,996.2513.31-819.20 Cr-418.26 Cr-3606.85 Cr-6918.88 Cr-3307.85 Cr-267.35 CrN/ABearish
21 Jul 202624,192.8512.54+1650.16 Cr-656.88 Cr-1487.46 Cr-70338.11 Cr-806.02 Cr-648.40 CrN/AMixed
20 Jul 202624,238.512.90-1121.04 Cr+1312.03 Cr-631.78 Cr-9944.49 Cr+582.50 Cr-1201.29 CrN/ABearish
17 Jul 202624,334.313.24-376.41 Cr+1017.89 Cr+5392.98 Cr+8075.09 Cr+4009.23 Cr+1441.47 CrN/AMixed
16 Jul 202624,072.7512.87-4205.56 Cr+2986.41 Cr+1994.32 Cr-270.41 Cr+2194.89 Cr-177.71 CrN/AMixed
15 Jul 202624,078.113.33-735.83 Cr+704.93 Cr+440.74 Cr-7661.75 Cr+339.03 Cr+149.20 CrN/AMixed
14 Jul 202624,052.0513.80-739.69 Cr+2927.71 Cr-1736.24 Cr-47567.91 Cr-519.10 Cr-1175.42 CrN/ABearish
13 Jul 202624,21113.30-3062.27 Cr+2171.70 Cr-76.47 Cr+2589.90 Cr+89.21 Cr-183.61 CrN/ABearish
10 Jul 202624,211.312.33+2603.72 Cr+2019.68 Cr+1910.98 Cr-1850.19 Cr+942.40 Cr+941.23 CrN/ABullish
09 Jul 202623,969.613.27-532.86 Cr+2057.79 Cr+380.64 Cr+250.29 Cr+206.41 Cr+202.00 CrN/AMixed
08 Jul 202623,882.0514.54+1962.80 Cr+790.16 Cr-4806.78 Cr+1470.97 Cr-3233.10 Cr-1402.26 CrN/AMixed
07 Jul 202624,353.711.76+393.19 Cr-383.43 Cr+390.89 Cr-40176.15 Cr+386.25 Cr-6.57 CrN/ABullish
06 Jul 202624,430.3511.85+243.03 Cr+3791.42 Cr+1538.66 Cr+3592.94 Cr+1231.50 Cr+315.48 CrN/ABullish
03 Jul 202624,270.8511.83+1355.33 Cr-1953.89 Cr+934.22 Cr+4398.81 Cr+1353.69 Cr-374.98 CrN/ABullish
02 Jul 202624,175.712.21-311.82 Cr+1784.40 Cr+472.31 Cr-6643.12 Cr+735.45 Cr-220.50 CrN/AMixed
01 Jul 202623,987.513.19-1140.50 Cr+3159.24 Cr-586.02 Cr-6738.11 Cr-433.46 Cr-226.80 CrN/ABearish
30 Jun 202623,918.313.48-2556.75 Cr+6842.34 Cr-6812.27 Cr-10539.34 Cr-5189.47 Cr-1586.87 CrN/ABearish
29 Jun 202623,946.2513.56-1350.10 Cr+2801.45 Cr-1800.11 Cr+6467.36 Cr-743.69 Cr-1036.86 CrN/ABearish
25 Jun 202624,052.8513.10+383.76 Cr+5747.75 Cr+810.74 Cr+4286.43 Cr+714.50 Cr+6.24 CrN/ABullish
24 Jun 202624,014.7513.33-1843.40 Cr+3637.26 Cr-45.53 Cr-14477.74 Cr-561.40 Cr+650.00 CrN/ABearish
23 Jun 202623,794.4514.23+17.86 Cr+680.21 Cr-936.98 Cr+12479.94 Cr-552.38 Cr-396.83 Cr+5.09 CrMixed
22 Jun 202624,087.212.80-635.91 Cr+1035.72 Cr+598.14 Cr+3340.90 Cr+347.58 Cr+47.53 Cr-0.80 CrMixed
19 Jun 202624,013.112.77+4859.07 Cr-1159.64 Cr-792.02 Cr+1353.13 Cr-602.38 Cr-155.45 Cr-1.75 CrMixed
18 Jun 202624,16812.73-1025.20 Cr+3516.81 Cr+508.47 Cr+5845.50 Cr+469.17 Cr-23.38 Cr+6.22 CrMixed
17 Jun 202624,085.713.20+101.59 Cr+1561.40 Cr+747.74 Cr-5722.25 Cr+986.64 Cr-319.91 Cr-1.59 CrBullish
16 Jun 202623,989.1513.39-749.18 Cr+0.06 Cr+1782.81 Cr-38907.23 Cr+2124.14 Cr-338.81 Cr-1.11 CrMixed
15 Jun 202623,853.914.24+200.05 Cr+3189.26 Cr+328.88 Cr-5446.62 Cr+789.45 Cr-616.25 Cr+4.12 CrBullish
12 Jun 202623,631.4514.80-1082.18 Cr+5341.29 Cr+3602.97 Cr+12982.14 Cr+3262.30 Cr+362.51 Cr+4.34 CrMixed
11 Jun 202623,161.615.61-1987.09 Cr+4224.51 Cr+780.55 Cr-2008.38 Cr+504.88 Cr+258.18 Cr+1.81 CrMixed
10 Jun 202623,214.9515.63-2124.98 Cr+3123.95 Cr+795.64 Cr-654.79 Cr+410.60 Cr+423.05 Cr-1.07 CrMixed
09 Jun 202623,242.115.58-4566.03 Cr+6159.48 Cr+185.93 Cr+10437.83 Cr-910.58 Cr+1133.85 Cr+2.11 CrMixed
08 Jun 202623,12317.03-5555.67 Cr+5165.24 Cr-1515.02 Cr+121.15 Cr-1296.51 Cr-125.18 Cr-0.15 CrBearish
05 Jun 202623,370.515.75-8776.25 Cr+9133.57 Cr-470.69 Cr+2196.07 Cr-566.25 Cr+58.82 Cr+0.92 CrBearish

What does FII/DII data show?

FII Cash shows foreign institutional flow in Indian equities. DII Cash shows domestic institutional support from mutual funds, insurers, banks and other Indian institutions. When FIIs sell and DIIs buy, the market often gets domestic support.

A sustained FII outflow over 5+ days, especially when DII buying can't absorb it, often precedes corrections. Conversely, FII buying above ₹2,000 Cr daily signals strong risk appetite.

Why derivatives data matters

FII Index Futures positioning reveals short-term directional bets. FII Index Options flows, especially in puts vs calls, help gauge hedging activity vs directional speculation.

NIFTY and BANKNIFTY futures show where institutional money is positioned. When FII cash buys diverge from futures sells, it often means hedged long positions — a moderately bullish signal.